Many varieties of plants and trees of all shapes, sizes, and colors can be found at Williamson Park.
| Plant | Genus | Species |
|---|---|---|
| Ferns (Division Pteridophyta) | ||
| Bracken Fern; Pasture Brake | Pteridium | aquilinum |
| Christmas Fern | Polystichum | acrostichoides |
| Cinnamon Fern | Osmunda | cinnomomea |
| Ebony Spleenwort | Asplenium | platyneuron |
| Japanese Climbing Fern | Lygodium | japonicum |
| Mosquito Fern; Carolina Water Fern | Azolla | caroliniana |
| Netted Chain Fern | Woodwardia | areolata |
| Resurrection Fern; Gray Polypody | Polypodium | polypodioides |
| Royal Fern | Osmunda | regalis |
| Sensitive Fern | Onoclea | sensibilis |
| Southern Lady Fern | Athyrium | asplenioides |
| Coniferous Trees (Division Pinophyta) | ||
| Bald Cypress | Taxodium | distichum |
| Deodar Cedar | Cedrus | deodara |
| Eastern Red Cedar | Juniperus | virginiana |
| Loblolly Pine; Old Field Pine | Pinus | taeda |
| Pond Cypress | Taxodium | ascendens |
| American Beech | Fagus | grandifolia |
| American Elm | Ulmus | americana |
| American Holly | Ilex | opaca |
| American Hornbeam; Blue-beech; Ironwood; Musclewood | Carpinus | caroliniana |
| American Sycamore; Plane-tree | Platanus | occidentalis |
| Banana Shrub | Michelia | figo |
| Black Walnut | Juglans | nigra |
| Black Willow | Salix | nigra |
| Black Gum; Tupelo | Nyssa | sylvatica |
| Box Elder | Acer | negundo |
| Callery Pear | Pyrus | calleryana |
| Carolina Cherry Laurel; Wild Peach | Prunus | caroliniana |
| Carolina Willow | Salix | caroliniana |
| Chinaberry; Pride of India | Melia | azedarach |
| Crape Myrtle | Lagerstroemia | indica |
| Eastern Redbud; Judas tree | Cercis | canadensis |
| Flowering Dogwood | Cornus | florida |
| Fringetree | Chionanthus | virginicus |
| Green Ash | Fraxinus | pennsylvanica |
| Japanese Flowering Cherry | Prunus | serrulata |
| Laurel Oak; Darlington Oak | Quercus | laurifolia (Q. hemisphaerica) |
| Mimosa; Silk tree | Albizzia | julibrissin |
| One of the Red Oaks | Quercus Subgenus Erythrobalanus | |
| Overcup Oak | Quercus | lyrata |
| Paw-paw | Asimina | triloba |
| Pignut Hickory | Carya | glabra |
| Red Maple | Acer | rubrum |
| Red Mulberry | Morus | rubra |
| River Birch | Betula | nigra |
| Sassafras | Sassafras | albidum |
| Saucer Magnolia | Magnolia | soulangeana |
| Shadbush; Serviceberry | Amelanchier | arborea (A. laevis) |
| Sourwood | Oxydendrum | arboreum |
| Southern Magnolia; Bull Bay | Magnolia | grandiflora |
| Sparkleberry; Farkleberry | Vaccinium | arboreum |
| Staghorn Sumac | Rhus | typhina |
| Sugarberry; Sugar Hackberry | Celtis | laevigata |
| Swamp Chestnut Oak; Cow Oak; Basket Oak | Quercus | michauxii |
| Swamp Cottonwood | Populus | heterophylla |
| Swamp Tupelo | Nysssa | biflora (N. sylvatica var. biflora) |
| Sweet Bay | Magnolia | virginiana |
| Sweet Gum | Liquidambar | styraciflua |
| Tulip Tree; Yellow Poplar | Liriodendron | tulipifera |
| Water Ash | Fraxinus | caroliniana |
| Water Oak; Possum Oak | Quercus | nigra |
| Wax Myrtle; Southern Bayberry | Myrica | cerifera |
| White Oak | Quercus | alba |
| Willow Oak | Quercus | phellos |
| Winged Elm | Ulmus | alata |
| Yaupon Holly | Ilex | vomiteria |
| Shrubs | American Beautyberry | Callicarpa | americana |
| American Elderberry | Sambuscus | canadensis |
| Arrow Wood | Viburnum | dentatum (V. recognitum) |
| Baby’s Breath Spiraea | Spiraea | thunbergii |
| Blackberry | Rubus | betulifolius |
| Buttonbush | Cephalanthus | occidentalis |
| Cape Jasmine; Gardenia | Gardenia | jasminoides |
| Chinese Holly | Ilex | cornuta |
| Chinese Photinia | Photinia | serrulata |
| Chinese Privet | Ligustrum | sinense |
| Clammy Azalea; Swamp Azalea | Rhododendron | viscosum |
| Dorothy Perkins ft. Rose | Rosa | wichuriana “Dorothy Perkins” |
| Eastern Sweetshrub | Calycanthus | floridus |
| Evergreen Azaleas (including the Kurume hybrids) | Azalea hybrids | |
| Fragrant Wintersweet | Chimonanthus | praecox |
| Grape Holly | Mahonia | bealei |
| Groundsel Tree | Baccharis | halilmifolia |
| Horse Sugar; Sweetleaf; Yellow-wood | Symplocos | tinctoria |
| Indian Azalea | Azalea | indica |
| Japanese Camellia | Camellia | japonica |
| Memorial Rose | Rosa | wichuriana |
| Mountain Laurel | Kalmia | latifolia |
| Nandina; Heavenly Bamboo | Nandina | domestica |
| Pink Fetterbush | Lyonia | lucida |
| Pinxterflower Azalea | Rhododendron | nudiflorum (R periclymenoides) |
| Rabbit-Eye Blueberry | Vaccinium | ashei |
| Red Bay | Persea | borbonia (P. pubescens; P. palustris) |
| Red-tip Photinia | Photinia X | fraseri |
| Rhododendron | Rhododendron | hybrida |
| Rose of Sharon; Althaea | Hibiscus | syriacus |
| Sasanqua Camellia | Camellia | sasanqua |
| Strawberry Bush; Hearts A bustin’ | Euonymus | americana |
| Swamp Dogwood | Cornus | foemina |
| Tag Alder | Alnus | serrulata |
| Tall Glossy Privet | Ligustrum | japonicum (L. lucida) |
| Thorny Elaeagnus | Elaeagnus | pungens |
| Variegated Pittosporum | Pittosporum | tobira ‘Variegata’ |
| Virginia Willow | Itea | virginica |
| Water Willow | Decodon | verticellatus |
| White Fetterbush; Carolina Dog-Hobble | Agarista | populifolia (Leucothoe populifolia) |
| Winter Honeysuckle | Lonicera | fragrantissima |
| Witch-Hazel | Hamamelis | virginiana |
| Vines & Climbers | ||
| Air-Potato | Dioscorea | bulbifera |
| Bittersweet Nightshade | Solanum | dulcamara |
| Carolina Jessamine | Gelsemium | sempervirens |
| Chinese Wisteria | Wisteria | sinensis |
| Climbing Hempweed; Climbing Boneset | Mikania | scandens |
| Climbing Hydrangea | Decumaria | barbara |
| Coral Honeysuckle; Trumpet Honeysuckle | Lonicera | sempervirens |
| Cross Vine | Anisostichus | capreolata (Bignonia capreolata) |
| English Ivy | Hedera | helix |
| Great Periwinkle; Vinca; Running Myrtle | Vinca | major |
| Japanese Honeysuckle Lonicera japonica | ||
| Japanese Virgin’s Bower Clematis dioscoreifolia (C. terniflora) | ||
| Kudzu Pueraria lobata | ||
| Muscadine Grape; Ashy Grape; Sweet Winter Grape | Vitis | cinerea |
| Poison Ivy; Poison Oak | Rhus | radicans |
| Small Periwinkle; Vinca; Running Myrtle | Vinca | minor |
| Trumpet Vine; Cow-Itch Vine | Campsis | radicans |
| Virginia Creeper; Woodbine | Parthenocissus | quinquefolia |
| Wild Potato-Vine; Man-of-the-Earth | Ipomoea | pandurata |
| Yellow Passionflower | Passiflora | lutea |
| Flowering Herbaceous Plants: Dicots | ||
| Alligator Weed | Alternanthera | philoxeroides |
| Arrow-leaved Tearthumb | Polygonum | sagittatum |
| Asters | Aster spp. | |
| Beef-Steak Plant | Perilla | frutescens |
| Black-seeded Plantain | Plantago | rugelii |
| Bloodroot | Sanguinaria | canandensis |
| Brazilian Vervian | Verbena | brasiliensis |
| Cardinal Flower | Lobelia | cardinalis |
| Carolina Pony-Foot; Leaf Lawn | Dichondra | carolinensis (D. repens var. carolinensis) |
| Catchweed Bedstraw; Cleavers | Galium | aparine |
| Climbing False-Buckwheat | Polygonum | scandens |
| Common Blue Violet | Viola | papilionacea |
| Common Dandelion | Taraxacum | officinale |
| Common Ragweed | Ambrosia | artemisiifolia |
| Elephant’s Foot | Elephantopus | tomentosa |
| English Plantain | Plantago | lanceolata |
| False-Nettle | Boehmeria | cylindrica |
| Florida Betony; Japanese or Chinese Artichoke | Stachys | floridana |
| Ground Ivy; Gill over the Ground | Glechoma | hederacea |
| Hair-like Mock Bishop-weed | Ptilimnium | capillaceum |
| Hairy Bittercress | Cardamine | hirsuta |
| Hairy Hydrolea | Hydrolea | quadrivalvis |
| Heartleaf; Wild-Ginger | Hexastylis | arifolia |
| Henbit | Lamium | amplexicaule |
| Hooked Buttercup | Ranunculus | recurvatus |
| Horse-Nettle; Bull-Nettle | Solanum | carolinense |
| Indian Potato; Ground Nut | ||
| Indian Strawberry; Mock Strawberry | Dutchesnea | indica |
| Jewelweed; Spotted Touch-Me-Not | Impatiens | capensis |
| Jumpseed | Tovara | virginiana |
| Kidney-leaf Buttercup | Ranunculus | abortivus |
| Lady’s Thumb Smartweed | Polygonum | persicaria |
| Lizard’s Tail | Saururus | cernuus |
| Loose-flower Water-Willow | Justicia | ovata |
| Mayapple; Mandrake | Podophylium | peltatum |
| Mistflower; Hardy Ageratum | Eupatorium | coelestinum |
| Mexican Clover | Richardia | scabra |
| Parrot Feather | Myriophyllum | brasiliense |
| Partridgeberry | Mitchella | repens |
| Pennsylvania Bittercress | Cardamine | pensylvanica |
| Pickerelweed | Phytolacca | americana |
| Primrose-leaf Violet | Viola | primulifolia |
| Purple Cudweed; Rabbit Tobacco | Gnaphalium | purpureum |
| Purple Vetch | Vicia sp. | |
| Queen Anne’s Lace; Wild Carrot | Daucus | carota |
| Rosinweed | Silphiium sp. | |
| Seedbox | Ludwigia sp. | |
| Sida | Sida | rhombifolia |
| Sneezeweed | Helenium sp. | |
| Spotted Wintergreen; Pipsissewa | Chimaphila | maculata |
| Squawroot; Cancer-root | Conopholis | americana |
| Swamp Smartweed; Mild Water-Pepper | Polygonum | hydropiperoides |
| Taper-leaf Bugleweed; Stalked Water Horehound | Lycopus | rubellus |
| Tick-Trefoil; Beggar’s Ticks | Desmodium sp. | |
| Venus’ Looking Glass; Clasping Bellflower | Specularia | perfoliata |
| Virginia Buttonweed | Diodia | virginiana |
| Water-Hemlock | Cicuta | maculata |
| White Clover | Trifolium | repens |
| White Milkweed | Asclepias | variegata |
| White Vervain | Verbena | urticifolia |
| Whorled Water Pennywort | Hydrocotyle | vericellata |
| Wild Chervil | Chaerophyllum | tainturieri |
| Wild Cranesbill | Geranium | carolinianum |
| Wild Lettuce | Lactuca | canadensis |
| Wild Petunia | Ruellia | caroliniensis |
| Wild-Sorrel; Sourgrass | Rumex | hastatulus |
| Yellow Wood-Sorrel | Oxalis | dillenii |
| Flowering Herbaceous Plants: Monocots | ||
| Arrow-Arum | Peltandra | virginica |
| Asiatic Dayflower | Commelina | communis |
| Atamasco Lily; Easter Lily | Zephyranthes | atamasco |
| Bamboo-vine; Laurel-leaf Greenbrier | Smilax | laurifolia |
| Bear-Grass | Yuca | flaccida (Y. filamentosa var. smalliana) |
| Blue-eyed Grass | Sysyrinchium | mucronatum var. altanticum (S. atlanticum) |
| Blue Flag | Iris | virginica |
| Brazilian Waterweed | Egeria | densa (Elodea densa) |
| Bulrushes | Scirpus spp. | |
| Cane | Arundinaria | gigantea |
| Canna-lily | Canna X | generalis |
| Cast Iron Plant | Aspidistra | elatior |
| Common Cat-Tail | Typha | latifolia |
| Common Greenbrier | Smilax | rotundifolia |
| Cranefly Orchid | Tipularia | discolor |
| Daffodils and Jonquils | Narcissus species and hybrids | |
| Double Orange Daylily | Hemerocallis | fulva “Kwanso” |
| Duckmeat; Water-Flaxseed | Spirodela | polyrhiza |
| Duck-Potato; Arrowhead | Sagittaria sp. | |
| Dwarf Palmetto | Sabal | minor |
| False Garlic | Allium | bivavle (Nothoscordum bivavle) |
| False Solomon’s Seal | Smilacina | racemosa |
| Follicled Sedge | Carex subsect. Folliculatae | |
| Grape Hyacinth | Muscari sp. | |
| Hedgehog Woodrush | Luzula | echinata |
| Jack-in-the-Pulpit; Indian Turnip | Arisaema | triphyllum (A. atrorubens) |
| Lance-leaf Greenbrier | Smilax | smallii |
| Marsh Dewflower | Aneilema | keisak (Murdannia keisak) |
| Mondo-Grass | Ophiopogon | japonicus |
| Monkey-Grass; Lily-Turf | Liriope | muscari |
| Ohio Spiderwort | Tradescantia | ohioensis |
| Ovales Sedge | Cartex subsect. Ovales | |
| Pampas Grass | Cortaderia | sellonana |
| Pineland Yellow Stargrass | Hypoxis | micrantha |
| Pointed Blue-eyed Grass | Sysyrinchium | angustifolium |
| Red Spider Lily; Magic Lily | lycoris | radiata |
| Soft Rush | Juncus | effusus |
| Southern Twayblade | Listera | australis |
| Spanish Moss | Tillandsia | usneoides |
| Summer Snowflake | Leucojum | aestivum |
| Umbrella-sedge | Cyperus sp. | |
| Wild Onion; Canada Garlic | Allium | canadense |


