Williamson Park is home to hundreds of species of animals, many of which fall within two categories: Reptiles and Amphibians.
| Reptile | Genus | Species |
|---|---|---|
| Turtles (Order Chelonia) | ||
| Snapping Turtles (Family Chelydridae) | ||
| Snapping Turtle | Chelydra | serpentina |
| Mud Turtles (Family Kinosternidae) | ||
| *Eastern Mud Turtle | Kinosternon | subrubrum |
| *Striped Mud Turtle | Kinosternon | baurii |
| *Musk Turtle | Sternotherus | odoratus |
| Pond Turtles (Family Emydidae) | ||
| River Cooter | Trachemys | cocinna |
| *Florida Cooter | Trachemys | floridana |
| Painted Turtle | Trachemys | picta |
| *Yellowbelly Slider | Trachemys | scripta |
| *Spotted Turtle | Clemmys | guttata |
| Chicken Turtle | Deirochelys | reticularia |
| *Eastern Box Turtle | Terrapene | carolina |
| Spiny Softshell Turtle | Apalone | spinifera |
| Lizards (Order Squamata, Suborder Lacertilla) | ||
| Climbing Lizards (Family Iguanidae) | ||
| *Carolina Anole | Anolis | carolinensis |
| Fence Lizard | Sceloporus | undulatus |
| Skinks (Family Scincidae) | ||
| Five-lined Skink | Eumeces | fascinatus |
| S. E. Five lined Skink | Eumeces | inexpectatus |
| *Broadhead Skink | Eumeces | laticeps |
| *Ground Skink | Scincella | lateralis |
| Racerunners (Family Teidea) | ||
| Six-lined Racerunner | Cnemidorphorus | sexlineatus |
| Legless Lizards (Family Anguidae) | ||
| Slender Glass Lizard | Ophisaurus | attenuatus |
| Eastern Glass Lizard | Ophisaurus | ventralis |
| Snakes (Order Squamata, Suborder Serpentes) | ||
| Non-poisonous Snakes (Family Colubridae) | ||
| Brown Water Snake | Nerodia | taxispilota |
| *Redbelly Water Snake | Nerodia | erythrogaster |
| *Banded Water Snake | Nerodia | fasciata |
| Glossy Crayfish Snake | Regina | rigida |
| Black Swamp Snake | Seminatrix | pygaea |
| Brown Snake | Storeria | dekayi |
| *Redbelly Snake | Storeria | occipitomaculata |
| Ribbon Snake | Thamnophis | sauritus |
| *Garter Snake | Thamnophis | sirtalis |
| Smooth Earth Snake | Virginia | valeridae |
| Rough Earth Snake | Virginia | striatula |
| E. Hognose Snake | Heterodon | platyrhinos |
| S. Hognose Snake | Heterodon | simus |
| *Ringneck Snake | Diadophis | punctatus |
| Worm Snake | Carphophis | amoenus |
| Pine Woods Snake | Rhadinaea | flavilata |
| *Mud Snake | Farancia | abacura |
| Rainbow Snake | Farancia | erytrogamma |
| *Black Racer | Coluber | contrictor |
| Coachwhip | Masticophis | flagellum |
| *Rough Green Snake | Opheodrys | aestivus |
| Corn Snake | Elaphe | obsoleta |
| Pine Snake | Pituophis | melanoleucus |
| *E. Kingsnake | Lampropeltis | getula |
| Mole Kingsnake | Lampropeltis | calligaster |
| Scarlet Kingsnake | Lampropeltis | triangulum |
| Scarlet Snake | Cemophora | coccinea |
| Southeastern Crowned Snake | Tantilla | coronata |
| Pit Vipers (Family Crotalidae) | ||
| Copperhead | Agkistrodon | contortrix |
| Cottonmouth | Agkistrodon | piscivorus |
| Timber Rattlesnake | Crotalus | horridus |
| Diamondback Rattlesnake | Crotalus | adamanteus |
| Pigmy Rattlesnake | Sistrurus | miliarius |
| Coral Snakes (Family Elapidae | ||
| Eastern Coral Snake | Micrurus | fulvius |


